 
	NR-D380TP
新GB/T8059-2016实施后(2017年7月1日生产品)
总容积(L)
380
总有效容积(L)
-
容积
冷藏室(L)	190
冷冻室(L)	140
宽幅变温室(L)	-
变温室(L)	50
制冰室(L)	-
新鲜冻结室(L)	-
有效容积
冷藏室有效容积(L)	-
冷冻室有效容积(L)	-
变温室有效容积(L)	-
宽幅变温室有效容积(L)	-
定格表参数
冷冻能力(kg/12h)	5.2
噪声dB(A)	40
制冰能力(kg/24h)	-
冷却能力(kg/12h)	22.0
法规版本号
GB/T8059-2016
NR-D380TP
旧GB/T8059.4-93 (2016年10月 GB12021.2-2015实施节点后)
总容积(L)
380
总有效容积(L)
350
容积
冷藏室(L)	190
冷冻室(L)	140
宽幅变温室(L)	-
变温室(L)	50
制冰室(L)	-
新鲜冻结室(L)	-
有效容积
冷藏室有效容积(L)	-
冷冻室有效容积(L)	-
变温室有效容积(L)	-
宽幅变温室有效容积(L)	-
定格表参数
冷冻能力(kg/12h)	7.0
噪声dB(A)	42
制冰量(kg/24h)	1.4
冷却能力(kg/12h)	-
法规版本号
GB/T8059.4-93