电视谐调 | 集成谐调 | 世界 17-系统 |
---|---|---|
显示 | 屏幕尺寸(对角线) | 139 cm/55 英寸(TH-L55DT50C) 119 cm/47 英寸(TH-L47DT50C) |
面板 | IPS LED LCD | |
图片模式 | 动态/标准/影院/真实影院/游戏/Pro1/Pro2 (isfccc) | |
显示分辨率 | 1,920 (W) x 1,080 (H) | |
滤光器 | 清晰面板 Pro | |
面板驱动/背光扫描 | 4倍速驱动面板/八段式背光扫描 | |
可用PC信号 | XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080 (HDMI) | |
全高清3D | 3D面板 | 主动式 |
专用3D眼镜 | 内含2副 | |
音响 | 扬声器 | 前面喇叭 (8 声道喇叭) x 2, 低音扩音器 (∅75 mm) x 1 |
TechnicalFeature25 | 音乐/语音/自定义 | |
虚拟环绕声 | V-Audio ProSurround | |
杜比数码/DTS | 杜比数码加/杜比脉冲/DTS 2.0+数字输出 | |
输入/输出 | HDMI 输入 | 4 (4 侧置) |
支持特性 | 音频回传通道 (输入 2) | |
SD卡 | SDXC | |
USB2.0 | 3 | |
模拟音频输出 | RCA phono 型 w/电缆适配器 x 1 (较低) | |
复合视频输入 | AV1/2: RCA phono 型 w/电缆适配器 (较低; AV1 和音频输出共享, AV2 和分量共享) | |
音频输入 (HDMI, PC, 复合, 分量) | RCA phono 型 w/电缆适配器 x 2 (较低) | |
PC输入 | 迷你 D-sub 15-针 x 1 (较低) | |
分量视频输入(与复合共享) | RCA phono 型 w/电缆适配器 x 1 (较低) | |
网线接口 | 1 (较低) | |
数字音频输出 (光纤) | 1 (较低) | |
耳机插孔 | 1 (侧置) | |
特性 | 无线局域网适配器 | 内置 |
多媒体播放 | SD 卡/USB | |
支持格式 | AVCHD 3D/改进, SD-VIDEO/DivXPlusHD/MotionJPEG (Lumix)/ WMV/MKV/AVI/MP4/MOV/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/RMVB, MP3/AAC/WMA/FLAC, JPEG/MPO | |
VIERA Link | HDAVI 控制 5 | |
一般参数 | 电源 | AC 220 V, 50 Hz |
额定功率 | 138 W(TH-L55DT50C) 118 W(TH-L47DT50C) | |
待机消耗电量 | 0.2 W(TH-L55DT50C) 0.25 W(TH-L47DT50C) | |
外观 (W x H x D) (无底座) | 1,237 x 726 x 27 mm(TH-L55DT50C) 1,067 x 631 x 27 mm(TH-L47DT50C) | |
外观 (W x H x D) (有底座) | 1,237 x 773 x 290 mm(TH-L55DT50C) 1,067 x 677 x 265 mm(TH-L47DT50C) | |
重量 (无底座) | 17.0 kg(TH-L55DT50C) 13.0 kg(TH-L47DT50C) | |
重量 (有底座) | 22.5 kg(TH-L55DT50C) 17.0 kg(TH-L47DT50C) | |
旋转角度 | ±15° | |
玻璃和金属设计 | 窄金属边框 | |
注意 | * Based on IEC 62087 Ed.2 measurement method. |
Copyright © Panasonic Corporation of China 2020
京公网安备 11010502032790号 | 京ICP备05031335号