传感器部分 | 主相机传感器 | 图像传感器 | 1/2.5 英寸 BSI MOS 传感器 |
---|---|---|---|
总像素数 | 857 万像素 | ||
有效像素数 [运动图像] | 4K:829 万像素 [16:9],全高清:617 万像素 [16:9](水平拍摄功能关闭或正常) | ||
有效像素数 [静止图像] | 829 万像素 [16:9] 622 万像素 [4:3] | ||
子相机传感器 | 图像传感器 | – | |
总像素数 | – | ||
镜头部分 | 主相机镜头 | F 值 | F1.8(广角)/F4.0(长焦) |
光学变焦 | 24 倍 | ||
焦距 | 4.12 – 98.9 毫米(光学变焦:24 倍) | ||
35 毫米胶片摄像机等效值 [静止图像] | 25.0 – 600 毫米 (16:9)/30.6 – 734.4 毫米(4:3) | ||
滤镜直径 | 62 毫米 | ||
镜头品牌 | Leica Dicomar 镜头 | ||
子相机镜头 | F 值 | – | |
焦距 | – | ||
35 毫米胶片摄像机等效值 [运动图像] | – | ||
摄像机部分 | 标准照度 | 1400 lx | |
最低照度 | 1.5 lx(场景模式光线不足 1/25)、0.5 lx(夜间模式(彩色)) | ||
对焦 | 自动/手动 | ||
变焦 | 智能变焦关闭 | 24 倍 | |
智能变焦打开 | 4K:32 倍,全高清:48 倍 | ||
数码变焦 | 70 倍/250 倍(可以用两种模式设置放大倍率的最大值) | ||
白平衡 | 自动/白平衡预设/晴天/多云/室内1/室内2 | ||
快门速度 | 运动图像 | 自动慢速快门打开:1/25 – 1/8000 (50p / 50i / 25p)、1/24 – 1/8000 (24p) | |
静止图像 | 1/2 – 1/2000 | ||
光圈 | 自动/手动 | ||
图像稳定器 | 带主动模式的 5 轴混合 O.I.S.+、O.I.S. 锁定、水平拍摄功能(增强模式:仅限 2K)、球形 O.I.S.、自适应 O.I.S. | ||
主动对比 | 支持 | ||
HDR 视频(4K 模式除外) | 支持 | ||
创意控制(4K 模式除外) | 微型画效果、无声电影、8 毫米电影、延时拍摄 | ||
录制部分 | 录制介质 | SD/SDHC/SDXC 存储卡 | |
录制格式 | [AVCHD] AVCHD 渐进式 [MP4] MP4 | ||
压缩方法 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
录制/播放模式 | AVCHD | 1080/50p (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50p) PH (24 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HA (17 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HG (13 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HE (5 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) | |
MP4 | 2160p/25p(72M) (72 Mbps/VBR),(3840 x 2160) 2160p/24p(72M) (72 Mbps/VBR),(3840 x 2160) 1080p/50p(50M) (50 Mbps/VBR),(1920 x 1080) 1080p/50p(28M) (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080) 1080p/24p(50M) (50 Mbps/VBR),(1920 x 1080) 720p/25p(9M) (9 Mbps/VBR),(1280 x 720) | ||
iFrame | - | ||
随附电池实际录制时间(LCD 关闭) | 大约 45 分钟 (4K MP4) 大约 55 分钟(50p 模式) 大约 55 分钟(PH 模式) 大约 55 分钟(HA 模式) 大约 55 分钟(HG 模式) 大约 55 分钟(HE 模式) 大约 50 分钟 (2160p/24p) 大约 55 分钟 (1080p/24p) 大约 55 分钟 (MP4 50M) 大约 55 分钟 (MP4 28M) 大约 1 小时 5 分钟 (MP4 720p) | ||
缩略图显示 | 6 个缩略图/页,1 个缩略图/页 | ||
录音系统 | AVCHD:杜比音频 (5.1ch/2ch) MP4:AAC (2ch) | ||
麦克风 | 5.1ch 环绕声、可调、集中和立体声麦克风 | ||
扬声器 | 动态类型 | ||
静止图像部分 | 录制格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
录制图像大小 | 静止图像 | [16:9] 2590 万像素 (6784 x 3816),1400 万像素 (4992 x 2808) 和 210 万像素 (1920 x 1080) [4:3] 2040 万像素 (5216 x 3912),1090 万像素 (3808 x 2856),30 万像素 (640 x 480) | |
同时录制 | 仅全高清:[16:9] 1400 万像素 (4992 x 2808),210 万像素 (1920 x 1080) | ||
闪光灯 | - | ||
一般信息部分 | 电源 | 3.6 伏(电池)/5.0 伏(交流适配器) | |
功耗 | 最大 6.4 瓦(录制)/最大 7.7 瓦(充电) | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 大约 68 x 77 x 142 毫米(2.677 x 3.032 x 5.591 英寸) | ||
重量(不带电池和 SD 卡) | 大约 428 克(0.944 磅) | ||
LCD 显示器 | 3.0 英寸宽屏 LCD 显示器(460,800 点) | ||
触摸面板 | 支持 | ||
取景器 | – | ||
手动环/拨盘 | – | ||
接口 | AV | – | |
HDMI | 支持(微型) | ||
麦克风(立体声迷你) | 支持 | ||
线路输入(立体声迷你) | – | ||
耳机(立体声迷你) | 支持 | ||
USB | 高速 2.0 | ||
USB 充电 | 支持 | ||
LED 视频光源 | – | ||
附件套 | 支持(冷) | ||
镜头盖 | 支持(自动) | ||
屏幕显示语言 | 简体中文、英文 | ||
Wi-Fi | 标准 | IEEE 802.11b/g/n | |
频率 | 2.4 GHz 频带 | ||
NFC | – | ||
标准附件 | 交流适配器 | 支持 | |
交流电源线 | – | ||
直流电源线 | 支持(USB 类型) | ||
可充电电池组 | 支持(1,940 毫安时) | ||
电池充电器 | – | ||
红外线遥控器 | – | ||
HDMI 电缆 | 支持(微型) | ||
AV 多电缆 | – | ||
AV 电缆 | – | ||
套适配器 | –(内置) | ||
遮光罩 | 支持 | ||
USB 数据线 | 支持 | ||
编辑软件 | HD Writer AE 5.4(下载) | ||
Copyright © Panasonic Corporation of China 2022
京公网安备 11010502032790号 | 京ICP备05031335号