LJ18FP2N | GB型号 | KFR-51LW/BpLJP2N | |
---|---|---|---|
能效等级 | APF(1136h+433h) | 4.20 | |
等级 | 2 | ||
制冷 | 制冷能力(KW) | 5.100(0.9~6.500) | |
输入功率(KW) | 1.400(0.230~2.550) | ||
室内声压级噪音(dB) | 42 | ||
参考适用面积(m2) | 25 / 32 | ||
制暖 | 制暖能力(KW) | 7.100(0.700~8.100) | |
输入功率(KW) | 2.140(0.220~2.660) | ||
室内声压级噪音(dB) | 42 | ||
参考适用面积(m2) | 26 / 28 | ||
规格(mm) | 室内机(长×宽×高) | 378*371*1807 | |
室外机 (长×宽×高) | 890*372*598 | ||
LJ18FP2 | GB型号 | KFR-51LW/BpLJP2 | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 4.20 | |
等级 | 2 | ||
制冷 | 制冷能力(KW) | 5.100 (0.9~6.500) | |
输入功率(KW) | 1.400 (0.230~2.550) | ||
室内声压级噪音(dB) | 42 | ||
参考适用面积(m2) | 25 / 32 | ||
制暖 | 制暖能力(kW) | 7.100 (0.700~8.100) | |
输入功率(KW) | 2.140 (0.220~2.660) | ||
室内声压级噪音(dB) | 42 | ||
参考适用面积(m2) | 26 / 28 | ||
规格(mm) | 室内机(长×宽×高) | 378*371*1807 | |
室外机 (长×宽×高) | 890*372*598 | ||
LJ27FP2N | GB型号 | KFR-72LW/BpLJP2N | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 3.80 | |
等级 | 2 | ||
制冷 | 制冷能力(KW) | 7.200 (0.9~8.500) | |
输入功率(KW) | 2.450 (0.300~3.550) | ||
室内声压级噪音(dB) | 43 | ||
参考适用面积(m2) | 36 / 45 | ||
制暖 | 制暖能力(KW) | 9.400 (0.900~11.000) | |
输入功率(KW) | 3.050 (0.260~3.630) | ||
室内声压级噪音(dB) | 43 | ||
参考适用面积(m2) | 34 / 38 | ||
规格(mm) | 室内机 (长×宽×高) | 378*371*1807 | |
室外机 (长×宽×高) | 960*396*700 | ||
LJ27FP2 | GB型号 | KFR-72LW/BpLJP2 | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 3.80 | |
等级 | 2 | ||
制冷 | 制冷能力(KW) | 7.200(0.9~8.500) | |
输入功率(KW) | 2.450(0.300~3.550) | ||
室内声压级噪音(dB) | 43 | ||
参考适用面积(m2) | 36 / 45 | ||
制暖 | 制暖能力(KW) | 9.400(0.900~11.000) | |
输入功率(KW) | 3.050(0.260~3.630) | ||
室内声压级噪音(dB) | 43 | ||
参考适用面积(m2) | 34 / 38 | ||
规格(mm) | 室内机 (长×宽×高) | 378*371*1807 | |
室外机 (长×宽×高) | 960*396*700 | ||
J18FP2N | GB型号 | KFR-51LW/BpJP2N | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 4.20 | |
等级 | 2 | ||
制冷 | 制冷能力(KW) | 5.100(0.9~6.500) | |
输入功率(KW) | 1.400(0.230~2.550) | ||
室内声压级噪音(dB) | 42 | ||
参考适用面积(m2) | 25 / 32 | ||
制暖 | 制暖能力(KW) | 7.100(0.700~8.100) | |
输入功率(KW) | 2.140(0.220~2.660) | ||
室内声压级噪音(dB) | 42 | ||
参考适用面积(m2) | 26 / 28 | ||
规格(mm) | 室内机 (长×宽×高) | 378*371*1807 | |
室外机 (长×宽×高) | 890*372*598 | ||
J18FP2 | GB型号 | KFR-51LW/BpJP2 | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 4.20 | |
等级 | 2 | ||
制冷 | 制冷能力(KW) | 5.100(0.9~6.500) | |
输入功率(KW) | 1.400(0.230~2.550) | ||
室内声压级噪音(dB) | 42 | ||
参考适用面积(m2) | 25 / 32 | ||
制暖 | 制暖能力(KW) | 7.100(0.700~8.100) | |
输入功率(KW) | 2.140(0.220~2.660) | ||
室内声压级噪音(dB) | 42 | ||
参考适用面积(m2) | 26 / 28 | ||
规格(mm) | 室内机 (长×宽×高) | 378*371*1807 | |
室外机 (长×宽×高) | 890*372*598 | ||
J27FP2N | GB型号 | KFR-72LW/BpJP2N | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 3.80 | |
等级 | 2 | ||
制冷 | 制冷能力(KW) | 7.200(0.9~8.500) | |
输入功率(KW) | 2.450(0.300~3.550) | ||
室内声压级噪音(dB) | 43 | ||
参考适用面积(m2) | 36 / 45 | ||
制暖 | 制暖能力(KW) | 9.400(0.900~11.000) | |
输入功率(KW) | 3.050(0.260~3.630) | ||
室内声压级噪音(dB) | 43 | ||
参考适用面积(m2) | 34 / 38 | ||
规格(mm) | 室内机 (长×宽×高) | 378*371*1807 | |
室外机 (长×宽×高) | 960*396*700 | ||
J27FP2 | GB型号 | KFR-72LW/BpJP2 | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 3.80 | |
等级 | 2 | ||
制冷 | 制冷能力(KW) | 7.200(0.9~8.500) | |
输入功率(KW) | 2.450(0.300~3.550) | ||
室内声压级噪音(dB) | 43 | ||
参考适用面积(m2) | 36 / 45 | ||
制暖 | 制暖能力(KW) | 9.400(0.900~11.000) | |
输入功率(KW) | 3.050(0.260~3.630) | ||
室内声压级噪音(dB) | 43 | ||
参考适用面积(m2) | 34 / 38 | ||
规格(mm) | 室内机 (长×宽×高) | 378*371*1807 | |
室外机 (长×宽×高) | 960*396*700 |
Copyright © Panasonic Corporation of China 2022
京公网安备 11010502032790号 | 京ICP备05031335号