画质 | 屏幕 | IPS LED屏幕 |
---|---|---|
分辨率规格 | 1,366 (W) x 768 (H) | |
宽高比 | 16:9 | |
广色域色彩空间studio master color | — | |
4K 50P/60P YUV4:4:4 | — | |
倍速驱动 | MotionSmooth BLB 100 | |
“丽可彩”六色优化引擎 HEXA Processing Engine |
— | |
4K 12万大数据库处理引擎 4K Fine Remaster |
— | |
精准区域控光技术 | — | |
THX认证(4k) | — | |
ISF 色彩校准模式 | — | |
降噪处理 | ● | |
3D功能 | — | |
有线电视优化 | ● | |
音质 | 全频扬声器 | Full Range x 2 |
环绕模式 | V-Audio | |
便捷操作 | 个性智能界面 | ● |
语音控制 | — | |
语音导航 | ● | |
触摸板遥控器 | — | |
信息栏(人体感应) | — | |
内置摄像头 | — | |
空鼠功能遥控器 | — | |
eHelp电子帮助 | ● | |
网络连接 | 安卓Android | — |
Viear电视遥控应用(APP) | ● | |
一触即发&分享与存储 | ● | |
WEB浏览器(支持Flash) | ● | |
内置无线网络接收器 | ● | |
无线传屏*(兼容Android™版本为4.2及以上miracast认证的设备。) | ● | |
DLNA家庭多媒体共享 | ● (DMP/DMR/DMS) | |
蓝牙 | — | |
媒体播放器 | ● | |
支持格式 | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/RMVB, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/WAV, JPEG | |
双USB文件互传 | ● | |
酒店模式 | ● | |
游戏模式 | — | |
节能 | 节能模式 | ● |
环境传感器 | ● | |
主要端口 | DisplayPort1.2a(4K 60/50p 输入) | — |
HDMI2.0(4K 60/50p 输入) 支持HDCP2.2 |
— | |
HDMI | 2 | |
USB | 2(USB2.0) | |
SD Card | — | |
电脑VGA | — | |
一般参数 | 外观尺寸(W*H*D)(不含底座) | 734 x 437 x 69 mm |
外观尺寸(W*H*D)(含底座) | 734 x 502 x 184 mm | |
重量(不含底座) | 5.5 kg | |
重量(含底座) | 6.0 kg | |
注意 | *(兼容Android™版本为4.2及以上miracast认证的设备。) |
Copyright © Panasonic Corporation of China 2019
京公网安备 11010502032790号 | 京ICP备05031335号